66 matches
Page 1 of 4
| Ticker | Company | Sector | Market Cap | Price | Change | EPS | P/E | Assets |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JPM | JPMorgan Chase & Co. | Financial Services | 864803757000 | 310.11 | +3.19% | 20.24 | 14.90 | $4,560,205,000,000 |
| V | Visa Inc. | Financial Services | 628186000000 | 326.50 | -0.10% | 10.21 | 31.32 | $99,627,000,000 |
| MA | Mastercard Incorporated | Financial Services | 486590580000 | 538.86 | +0.24% | 15.66 | 34.15 | $53,289,000,000 |
| BAC | Bank of America Corporation | Financial Services | 403835940000 | 54.09 | +1.03% | 3.72 | 13.62 | $3,403,216,000,000 |
| WFC | Wells Fargo & Company | Financial Services | 282590199000 | 88.89 | -1.30% | 6.15 | 13.42 | $2,062,926,000,000 |
| MS | Morgan Stanley | Financial Services | 280941930000 | 178.83 | +1.13% | 9.85 | 17.37 | $1,364,806,000,000 |
| GS | The Goldman Sachs Group, Inc. | Financial Services | 275308704000 | 889.24 | +1.44% | 49.91 | 16.52 | $1,808,000,000,000 |
| AXP | American Express Company | Financial Services | 259894440000 | 375.57 | +3.20% | 14.86 | 24.66 | $297,550,000,000 |
| C | Citigroup Inc. | Financial Services | 202180721000 | 111.07 | +1.50% | 7.24 | 13.76 | $2,642,475,000,000 |
| SCHW | The Charles Schwab Corporation | Financial Services | 170052960000 | 94.16 | -0.13% | 4.28 | 20.66 | $465,255,000,000 |
| BLK | BlackRock, Inc. | Financial Services | 167812464000 | 1083.36 | +1.12% | 39.35 | 27.53 | $162,682,000,000 |
| COF | Capital One Financial Corporation | Financial Services | 151928640000 | 237.76 | +3.01% | 2.38 | 107.29 | $661,877,000,000 |
| SPGI | S&P Global Inc. | Financial Services | 149371741000 | 490.87 | -0.25% | 13.76 | 36.18 | $59,749,000,000 |
| PGR | The Progressive Corporation | Financial Services | 133033194000 | 226.17 | +1.35% | 18.27 | 12.42 | $121,535,000,000 |
| BX | Blackstone Inc. | Financial Services | 122521647600 | 156.60 | +0.37% | 3.50 | 45.25 | $45,078,078,000 |
| CB | Chubb Limited | Financial Services | 119564928000 | 296.54 | -1.55% | 24.20 | 12.36 | $270,210,000,000 |
| CME | CME Group Inc. | Financial Services | 95786383490 | 266.33 | -1.40% | 10.33 | 25.54 | $187,144,600,000 |
| ICE | Intercontinental Exchange, Inc. | Financial Services | 91737360000 | 160.38 | +1.50% | 5.53 | 28.38 | $140,901,000,000 |
| MMC | Marsh & McLennan Companies, Inc. | Financial Services | 88998660000 | 181.26 | -0.19% | 8.39 | 21.57 | $58,783,000,000 |
| MCO | Moody's Corporation | Financial Services | 86158205000 | 479.99 | -1.31% | 12.48 | 38.39 | $15,415,000,000 |
JPM
JPMorgan Chase & Co.
310.11
+3.19%
SectorFinancial Services
P/E14.90
EPS20.24
Market Cap864803757000
V
Visa Inc.
326.50
-0.10%
SectorFinancial Services
P/E31.32
EPS10.21
Market Cap628186000000
MA
Mastercard Incorporated
538.86
+0.24%
SectorFinancial Services
P/E34.15
EPS15.66
Market Cap486590580000
BAC
Bank of America Corporation
54.09
+1.03%
SectorFinancial Services
P/E13.62
EPS3.72
Market Cap403835940000
WFC
Wells Fargo & Company
88.89
-1.30%
SectorFinancial Services
P/E13.42
EPS6.15
Market Cap282590199000
MS
Morgan Stanley
178.83
+1.13%
SectorFinancial Services
P/E17.37
EPS9.85
Market Cap280941930000
GS
The Goldman Sachs Group, Inc.
889.24
+1.44%
SectorFinancial Services
P/E16.52
EPS49.91
Market Cap275308704000
AXP
American Express Company
375.57
+3.20%
SectorFinancial Services
P/E24.66
EPS14.86
Market Cap259894440000
C
Citigroup Inc.
111.07
+1.50%
SectorFinancial Services
P/E13.76
EPS7.24
Market Cap202180721000
SCHW
The Charles Schwab Corporation
94.16
-0.13%
SectorFinancial Services
P/E20.66
EPS4.28
Market Cap170052960000
BLK
BlackRock, Inc.
1083.36
+1.12%
SectorFinancial Services
P/E27.53
EPS39.35
Market Cap167812464000
COF
Capital One Financial Corporation
237.76
+3.01%
SectorFinancial Services
P/E107.29
EPS2.38
Market Cap151928640000
SPGI
S&P Global Inc.
490.87
-0.25%
SectorFinancial Services
P/E36.18
EPS13.76
Market Cap149371741000
PGR
The Progressive Corporation
226.17
+1.35%
SectorFinancial Services
P/E12.42
EPS18.27
Market Cap133033194000
BX
Blackstone Inc.
156.60
+0.37%
SectorFinancial Services
P/E45.25
EPS3.50
Market Cap122521647600
CB
Chubb Limited
296.54
-1.55%
SectorFinancial Services
P/E12.36
EPS24.20
Market Cap119564928000
CME
CME Group Inc.
266.33
-1.40%
SectorFinancial Services
P/E25.54
EPS10.33
Market Cap95786383490
ICE
Intercontinental Exchange, Inc.
160.38
+1.50%
SectorFinancial Services
P/E28.38
EPS5.53
Market Cap91737360000
MMC
Marsh & McLennan Companies, Inc.
181.26
-0.19%
SectorFinancial Services
P/E21.57
EPS8.39
Market Cap88998660000
MCO
Moody's Corporation
479.99
-1.31%
SectorFinancial Services
P/E38.39
EPS12.48
Market Cap86158205000