64 matches
Page 1 of 4
| Ticker | Company | Sector | Market Cap | Price | Change | EPS | P/E | Assets |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LLY | Eli Lilly and Company | Healthcare | 891195716000 | 993.64 | +1.16% | 20.50 | 48.40 | $114,935,400,000 |
| JNJ | Johnson & Johnson | Healthcare | 501603044000 | 206.54 | +3.29% | 10.41 | 19.97 | $192,816,000,000 |
| ABBV | AbbVie Inc. | Healthcare | 398965800000 | 225.15 | +0.97% | 1.33 | 166.65 | $133,898,000,000 |
| UNH | UnitedHealth Group Incorporated | Healthcare | 293801560000 | 323.57 | -0.02% | 19.24 | 16.70 | $315,269,000,000 |
| MRK | Merck & Co., Inc. | Healthcare | 242031220000 | 96.89 | -2.06% | 7.59 | 12.72 | $129,546,000,000 |
| ABT | Abbott Laboratories | Healthcare | 214339950000 | 122.55 | +1.07% | 8.05 | 15.34 | $84,181,000,000 |
| TMO | Thermo Fisher Scientific Inc. | Healthcare | 212832900000 | 563.05 | -0.91% | 17.34 | 32.39 | $103,020,000,000 |
| ISRG | Intuitive Surgical, Inc. | Healthcare | 198241072000 | 555.92 | -0.40% | 7.69 | 72.17 | $19,351,800,000 |
| AMGN | Amgen Inc. | Healthcare | 169652920000 | 315.34 | +0.47% | 13.03 | 24.22 | $90,141,000,000 |
| DHR | Danaher Corporation | Healthcare | 163759494000 | 230.42 | +3.22% | 4.88 | 46.75 | $79,897,000,000 |
| GILD | Gilead Sciences, Inc. | Healthcare | 150825620000 | 121.34 | +1.66% | 6.52 | 18.60 | $58,533,000,000 |
| PFE | Pfizer Inc. | Healthcare | 144001050000 | 25.33 | -1.71% | 0.00 | 0.00 | $208,731,000,000 |
| BSX | Boston Scientific Corporation | Healthcare | 137353590000 | 92.70 | +0.18% | 1.89 | 49.27 | $0 |
| SYK | Stryker Corporation | Healthcare | 133553200000 | 349.25 | -1.23% | 7.71 | 45.38 | $47,057,000,000 |
| MDT | Medtronic plc | Healthcare | 129166986000 | 100.77 | +1.15% | 3.71 | 27.11 | $91,346,000,000 |
| HCA | HCA Healthcare, Inc. | Healthcare | 113647807070 | 468.73 | -4.05% | 8.59 | 17.83 | $59,747,000,000 |
| VRTX | Vertex Pharmaceuticals Incorporated | Healthcare | 111640968000 | 436.78 | -1.19% | 14.33 | 30.38 | $24,862,300,000 |
| BMY | Bristol-Myers Squibb Company | Healthcare | 104364085230 | 51.21 | +1.11% | 2.97 | 17.28 | $96,889,000,000 |
| MCK | McKesson Corporation | Healthcare | 100824400000 | 813.10 | +2.28% | 32.27 | 25.00 | $84,160,000,000 |
| CVS | CVS Health Corporation | Healthcare | 100212930000 | 78.97 | +0.93% | 0.40 | 213.67 | $255,327,000,000 |
LLY
Eli Lilly and Company
993.64
+1.16%
SectorHealthcare
P/E48.40
EPS20.50
Market Cap891195716000
JNJ
Johnson & Johnson
206.54
+3.29%
SectorHealthcare
P/E19.97
EPS10.41
Market Cap501603044000
ABBV
AbbVie Inc.
225.15
+0.97%
SectorHealthcare
P/E166.65
EPS1.33
Market Cap398965800000
UNH
UnitedHealth Group Incorporated
323.57
-0.02%
SectorHealthcare
P/E16.70
EPS19.24
Market Cap293801560000
MRK
Merck & Co., Inc.
96.89
-2.06%
SectorHealthcare
P/E12.72
EPS7.59
Market Cap242031220000
ABT
Abbott Laboratories
122.55
+1.07%
SectorHealthcare
P/E15.34
EPS8.05
Market Cap214339950000
TMO
Thermo Fisher Scientific Inc.
563.05
-0.91%
SectorHealthcare
P/E32.39
EPS17.34
Market Cap212832900000
ISRG
Intuitive Surgical, Inc.
555.92
-0.40%
SectorHealthcare
P/E72.17
EPS7.69
Market Cap198241072000
AMGN
Amgen Inc.
315.34
+0.47%
SectorHealthcare
P/E24.22
EPS13.03
Market Cap169652920000
DHR
Danaher Corporation
230.42
+3.22%
SectorHealthcare
P/E46.75
EPS4.88
Market Cap163759494000
GILD
Gilead Sciences, Inc.
121.34
+1.66%
SectorHealthcare
P/E18.60
EPS6.52
Market Cap150825620000
PFE
Pfizer Inc.
25.33
-1.71%
SectorHealthcare
P/E0.00
EPS0.00
Market Cap144001050000
BSX
Boston Scientific Corporation
92.70
+0.18%
SectorHealthcare
P/E49.27
EPS1.89
Market Cap137353590000
SYK
Stryker Corporation
349.25
-1.23%
SectorHealthcare
P/E45.38
EPS7.71
Market Cap133553200000
MDT
Medtronic plc
100.77
+1.15%
SectorHealthcare
P/E27.11
EPS3.71
Market Cap129166986000
HCA
HCA Healthcare, Inc.
468.73
-4.05%
SectorHealthcare
P/E17.83
EPS8.59
Market Cap113647807070
VRTX
Vertex Pharmaceuticals Incorporated
436.78
-1.19%
SectorHealthcare
P/E30.38
EPS14.33
Market Cap111640968000
BMY
Bristol-Myers Squibb Company
51.21
+1.11%
SectorHealthcare
P/E17.28
EPS2.97
Market Cap104364085230
MCK
McKesson Corporation
813.10
+2.28%
SectorHealthcare
P/E25.00
EPS32.27
Market Cap100824400000
CVS
CVS Health Corporation
78.97
+0.93%
SectorHealthcare
P/E213.67
EPS0.40
Market Cap100212930000