List Table1
Symbol Name Price Change Sector EPS Market Cap PE Ratio Beta dist200d ASSETS
MAS MASCO CORP 62.41 +0.76% Basic Materials 3.76 13338 16.20 0.71 % $5,296,000,000
STZ CONSTELLATION BRANDS INC 187.27 +0.88% Consumer Defensive 3.72 31421 45.80 0.38 % $23,079,100,000
KR KROGER CO 69.08 +1.26% Consumer Defensive 3.67 44398 16.70 0.10 % $51,443,000,000
CLX CLOROX CO 140.94 -0.35% Consumer Defensive 3.66 17722 38.80 0.04 % $5,497,000,000
CVS CVS HEALTH CORP 69.20 -0.45% Healthcare 3.66 80262 17.40 0.45 % $252,427,000,000
ADM ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO 46.43 +1.29% Consumer Defensive 3.65 20780 11.50 0.13 % $52,199,000,000
XYL XYLEM INC 109.70 +0.59% Industrials 3.65 25422 28.60 0.93 % $16,046,000,000
ON ON SEMICONDUCTOR CORP 35.62 +1.55% Technology 3.63 14201 9.00 2.08 % $13,923,600,000
AOS SMITH A O CORP 65.20 +1.09% Industrials 3.63 8924 16.70 0.58 % $3,154,200,000
BX BLACKSTONE INC 130.47 +2.59% Financial Services 3.62 91206 32.80 1.49 % $42,575,442,000
BBWI BATH & BODY WORKS INC 28.65 +7.54% Consumer Cyclical 3.61 5846 7.30 1.29 % $4,984,000,000
RTX RTX CORP 129.14 +0.69% Industrials 3.55 156457 32.80 0.31 % $164,822,000,000
PEG PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GROUP INC 83.67 +1.86% Utilities 3.54 38753 21.90 0.52 % $54,080,000,000
CL COLGATE PALMOLIVE CO 94.98 +1.04% Consumer Defensive 3.51 74385 25.70 -0.04 % $16,774,000,000
KEYS KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC 136.39 +2.10% Technology 3.50 21950 35.90 1.39 % $9,323,000,000
BRO BROWN & BROWN INC 120.90 +1.72% Financial Services 3.46 32885 33.10 0.35 % $17,525,000,000
TPR TAPESTRY INC 63.78 +0.60% Consumer Cyclical 3.45 13029 16.40 1.07 % $13,728,900,000
XEL XCEL ENERGY INC 70.73 +1.69% Utilities 3.44 38985 20.10 0.05 % $69,286,000,000
WDC WESTERN DIGITAL CORP 35.82 +4.13% Technology 3.43 10622 8.80 1.80 % $24,771,000,000
MDLZ MONDELEZ INTERNATIONAL INC 68.30 +1.86% Consumer Defensive 3.42 85773 18.60 0.02 % $72,191,000,000
MAS
MASCO CORP
62.41
(+0.76%)
STZ
CONSTELLATION BRANDS INC
187.27
(+0.88%)
KR
KROGER CO
69.08
(+1.26%)
CLX
CLOROX CO
140.94
(-0.35%)
CVS
CVS HEALTH CORP
69.2
(-0.45%)
ADM
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO
46.43
(+1.29%)
XYL
XYLEM INC
109.7
(+0.59%)
ON
ON SEMICONDUCTOR CORP
35.62
(+1.55%)
AOS
SMITH A O CORP
65.2
(+1.09%)
BX
BLACKSTONE INC
130.47
(+2.59%)
BBWI
BATH & BODY WORKS INC
28.65
(+7.54%)
RTX
RTX CORP
129.14
(+0.69%)
PEG
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GROUP INC
83.67
(+1.86%)
CL
COLGATE PALMOLIVE CO
94.98
(+1.04%)
KEYS
KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC
136.39
(+2.10%)
BRO
BROWN & BROWN INC
120.9
(+1.72%)
TPR
TAPESTRY INC
63.78
(+0.60%)
XEL
XCEL ENERGY INC
70.73
(+1.69%)
WDC
WESTERN DIGITAL CORP
35.82
(+4.13%)
MDLZ
MONDELEZ INTERNATIONAL INC
68.3
(+1.86%)