List Table1
Symbol Name Price Change Sector EPS Market Cap PE Ratio Beta dist200d ASSETS
XYL XYLEM INC 109.70 +0.59% Industrials 3.65 25422 28.60 0.93 % $16,046,000,000
ADM ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO 46.43 +1.29% Consumer Defensive 3.65 20780 11.50 0.13 % $52,199,000,000
CLX CLOROX CO 140.94 -0.35% Consumer Defensive 3.66 17722 38.80 0.04 % $5,497,000,000
CVS CVS HEALTH CORP 69.20 -0.45% Healthcare 3.66 80262 17.40 0.45 % $252,427,000,000
KR KROGER CO 69.08 +1.26% Consumer Defensive 3.67 44398 16.70 0.10 % $51,443,000,000
STZ CONSTELLATION BRANDS INC 187.27 +0.88% Consumer Defensive 3.72 31421 45.80 0.38 % $23,079,100,000
MAS MASCO CORP 62.41 +0.76% Basic Materials 3.76 13338 16.20 0.71 % $5,296,000,000
EVRG EVERGY INC 67.59 +1.61% Utilities 3.79 15222 17.40 0.15 % $32,146,100,000
USB US BANCORP 38.20 +0.90% Financial Services 3.79 57450 9.70 0.99 % $686,469,000,000
CDNS CADENCE DESIGN SYSTEMS INC 260.56 +0.42% Technology 3.85 63834 60.50 1.75 % $9,167,031,000
CHRW C H ROBINSON WORLDWIDE INC 92.37 +1.22% Industrials 3.86 10795 23.20 0.39 % $5,613,355,000
K KELLANOVA 82.45 +0.19% Consumer Defensive 3.88 28390 21.10 -0.26 % $15,763,000,000
SYY SYSCO CORP 71.84 +2.00% Consumer Defensive 3.89 34950 18.10 0.24 % $25,880,000,000
EA ELECTRONIC ARTS INC 145.50 +1.80% Communication Services 3.93 35272 33.60 0.41 % $13,136,000,000
EBAY EBAY INC 66.07 +2.31% Consumer Cyclical 3.94 29078 14.70 0.64 % $19,915,000,000
SO SOUTHERN CO 91.16 +1.45% Utilities 3.99 97549 22.20 -0.04 % $143,956,000,000
PYPL PAYPAL HOLDINGS INC 62.27 -0.51% Financial Services 3.99 57742 13.90 1.07 % $83,511,000,000
PLD PROLOGIS INC 98.30 +2.15% Real Estate 4.01 91045 24.40 0.82 % $95,905,196,000
EXR EXTRA SPACE STORAGE INC 137.67 +2.84% Real Estate 4.03 29300 34.30 0.54 % $28,063,117,000
OTIS OTIS WORLDWIDE CORP 98.52 +1.47% Industrials 4.07 37657 22.90 0.56 % $10,261,000,000
XYL
XYLEM INC
109.7
(+0.59%)
ADM
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO
46.43
(+1.29%)
CLX
CLOROX CO
140.94
(-0.35%)
CVS
CVS HEALTH CORP
69.2
(-0.45%)
KR
KROGER CO
69.08
(+1.26%)
STZ
CONSTELLATION BRANDS INC
187.27
(+0.88%)
MAS
MASCO CORP
62.41
(+0.76%)
EVRG
EVERGY INC
67.59
(+1.61%)
USB
US BANCORP
38.2
(+0.90%)
CDNS
CADENCE DESIGN SYSTEMS INC
260.56
(+0.42%)
CHRW
C H ROBINSON WORLDWIDE INC
92.37
(+1.22%)
K
KELLANOVA
82.45
(+0.19%)
SYY
SYSCO CORP
71.84
(+2.00%)
EA
ELECTRONIC ARTS INC
145.5
(+1.80%)
EBAY
EBAY INC
66.07
(+2.31%)
SO
SOUTHERN CO
91.16
(+1.45%)
PYPL
PAYPAL HOLDINGS INC
62.27
(-0.51%)
PLD
PROLOGIS INC
98.3
(+2.15%)
EXR
EXTRA SPACE STORAGE INC
137.67
(+2.84%)
OTIS
OTIS WORLDWIDE CORP
98.52
(+1.47%)