List Table1
Symbol Name Price Change Sector EPS Market Cap PE Ratio Beta dist200d ASSETS
ABNB AIRBNB INC 113.22 -1.15% Industrials 4.11 67253 25.40 1.27 % $22,172,000,000
CMCSA COMCAST CORP 34.15 +1.28% Communication Services 4.14 126210 7.80 0.53 % $269,871,000,000
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC 44.30 +1.30% Communication Services 4.14 181143 10.30 -0.07 % $381,164,000,000
LYB LYONDELLBASELL INDUSTRIES NV 57.45 +0.98% Basic Materials 4.15 18753 13.80 0.54 % $37,263,000,000
MU MICRON TECHNOLOGY INC 71.02 +2.11% Technology 4.18 72329 15.50 2.38 % $69,416,000,000
EMR EMERSON ELECTRIC CO 101.04 +0.55% Industrials 4.20 53328 22.10 1.22 % $44,246,000,000
ORCL ORACLE CORP 134.64 +1.73% Technology 4.26 359699 29.60 1.62 % $144,214,000,000
TJX TJX COMPANIES INC 130.60 +1.91% Consumer Cyclical 4.26 136465 28.10 0.61 % $30,555,000,000
BBY BEST BUY CO INC 61.76 +2.20% Consumer Cyclical 4.28 12775 13.80 0.72 % $15,624,000,000
CTAS CINTAS CORP 209.62 +1.74% Industrials 4.32 76852 43.20 0.71 % $9,068,707,000
TXT TEXTRON INC 65.99 +0.47% Industrials 4.33 11085 13.50 0.85 % $16,452,000,000
GEHC GE HEALTHCARE TECHNOLOGIES INC 64.39 +2.52% Healthcare 4.34 27671 13.90 0.86 % $33,855,000,000
WYNN WYNN RESORTS LTD 73.54 +0.48% Consumer Cyclical 4.35 7457 14.90 0.90 % $14,111,399,000
WRB BERKLEY W R CORP 69.34 +1.30% Financial Services 4.36 24812 14.10 0.24 % $40,359,298,000
A AGILENT TECHNOLOGIES INC 105.19 +2.41% Healthcare 4.36 29365 23.30 0.88 % $10,996,000,000
SRE SEMPRA 69.73 +2.08% Utilities 4.42 42918 15.20 0.53 % $93,748,000,000
ZBH ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC 101.97 -0.37% Healthcare 4.43 21367 23.60 0.32 % $21,720,300,000
AEE AMEREN CORP 99.01 +1.52% Utilities 4.43 25854 21.90 0.08 % $43,298,000,000
MAA MID AMERICA APARTMENT COMMUNITIES INC 158.43 +2.68% Real Estate 4.49 17895 34.20 0.30 % $11,756,252,000
CTSH COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS CORP 70.81 +0.91% Technology 4.51 33999 15.20 0.65 % $20,164,000,000
ABNB
AIRBNB INC
113.22
(-1.15%)
CMCSA
COMCAST CORP
34.15
(+1.28%)
VZ
VERIZON COMMUNICATIONS INC
44.3
(+1.30%)
LYB
LYONDELLBASELL INDUSTRIES NV
57.45
(+0.98%)
MU
MICRON TECHNOLOGY INC
71.02
(+2.11%)
EMR
EMERSON ELECTRIC CO
101.04
(+0.55%)
ORCL
ORACLE CORP
134.64
(+1.73%)
TJX
TJX COMPANIES INC
130.6
(+1.91%)
BBY
BEST BUY CO INC
61.76
(+2.20%)
CTAS
CINTAS CORP
209.62
(+1.74%)
TXT
TEXTRON INC
65.99
(+0.47%)
GEHC
GE HEALTHCARE TECHNOLOGIES INC
64.39
(+2.52%)
WYNN
WYNN RESORTS LTD
73.54
(+0.48%)
WRB
BERKLEY W R CORP
69.34
(+1.30%)
A
AGILENT TECHNOLOGIES INC
105.19
(+2.41%)
SRE
SEMPRA
69.73
(+2.08%)
ZBH
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC
101.97
(-0.37%)
AEE
AMEREN CORP
99.01
(+1.52%)
MAA
MID AMERICA APARTMENT COMMUNITIES INC
158.43
(+2.68%)
CTSH
COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS CORP
70.81
(+0.91%)