List Table1
Symbol Name Price Change Sector EPS Market Cap PE Ratio Beta dist200d ASSETS
AMAT APPLIED MATERIALS INC 144.53 -0.28% Technology 7.65 103139 16.30 2.13 % $33,647,000,000
EMN EASTMAN CHEMICAL CO 79.37 +1.30% Basic Materials 7.67 8698 9.60 0.78 % $15,060,000,000
DGX QUEST DIAGNOSTICS INC 168.00 +2.45% Healthcare 7.69 18220 20.90 0.27 % $16,095,000,000
SYK STRYKER CORP 353.42 +0.90% Healthcare 7.76 131950 44.10 0.60 % $43,833,000,000
COP CONOCOPHILLIPS 86.45 +0.07% Energy 7.81 109793 11.90 0.33 % $96,699,000,000
EPAM EPAM SYSTEMS INC 151.97 +2.85% Technology 7.84 8230 18.10 0.82 % $4,457,197,000
XOM EXXON MOBIL CORP 103.39 +0.24% Energy 7.84 452746 13.40 0.21 % $461,916,000,000
NDSN NORDSON CORP 184.45 -0.60% Industrials 7.86 10058 22.20 0.80 % $5,204,370,000
LHX L3HARRIS TECHNOLOGIES INC 222.69 +0.30% Industrials 7.87 38050 25.30 0.19 % $41,889,000,000
PCAR PACCAR INC 89.55 -1.02% Industrials 7.90 47694 11.50 0.84 % $43,281,800,000
MS MORGAN STANLEY 109.11 +0.92% Financial Services 7.95 161011 12.60 1.32 % $1,258,027,000,000
CDW CDW CORP 151.74 +1.98% Technology 7.97 19143 17.80 0.93 % $14,376,700,000
BG BUNGE GLOBAL SA 77.07 +1.01% Consumer Defensive 7.99 9806 8.60 0.08 % $25,267,000,000
VRSN VERISIGN INC 247.22 +0.04% Technology 8.00 22722 28.90 0.49 % $1,462,000,000
ROK ROCKWELL AUTOMATION INC 233.42 +1.76% Industrials 8.03 25680 27.90 1.18 % $11,232,100,000
MHK MOHAWK INDUSTRIES INC 104.23 -0.78% Consumer Cyclical 8.14 6612 12.80 1.06 % $13,313,200,000
MMC MARSH & MCLENNAN COMPANIES INC 237.32 +1.71% Financial Services 8.18 113058 27.80 0.25 % $49,864,000,000
STT STATE STREET CORP 80.91 +1.89% Financial Services 8.21 21995 8.90 0.86 % $338,481,000,000
MAR MARRIOTT INTERNATIONAL INC 223.49 -0.77% Consumer Cyclical 8.33 59158 24.90 0.99 % $26,209,000,000
NUE NUCOR CORP 110.82 -0.38% Basic Materials 8.46 23795 11.70 1.03 % $34,346,191,000
AMAT
APPLIED MATERIALS INC
144.53
(-0.28%)
EMN
EASTMAN CHEMICAL CO
79.37
(+1.30%)
DGX
QUEST DIAGNOSTICS INC
168.0
(+2.45%)
SYK
STRYKER CORP
353.42
(+0.90%)
COP
CONOCOPHILLIPS
86.45
(+0.07%)
EPAM
EPAM SYSTEMS INC
151.97
(+2.85%)
XOM
EXXON MOBIL CORP
103.39
(+0.24%)
NDSN
NORDSON CORP
184.45
(-0.60%)
LHX
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC
222.69
(+0.30%)
PCAR
PACCAR INC
89.55
(-1.02%)
MS
MORGAN STANLEY
109.11
(+0.92%)
CDW
CDW CORP
151.74
(+1.98%)
BG
BUNGE GLOBAL SA
77.07
(+1.01%)
VRSN
VERISIGN INC
247.22
(+0.04%)
ROK
ROCKWELL AUTOMATION INC
233.42
(+1.76%)
MHK
MOHAWK INDUSTRIES INC
104.23
(-0.78%)
MMC
MARSH & MCLENNAN COMPANIES INC
237.32
(+1.71%)
STT
STATE STREET CORP
80.91
(+1.89%)
MAR
MARRIOTT INTERNATIONAL INC
223.49
(-0.77%)
NUE
NUCOR CORP
110.82
(-0.38%)