Symbol | Name | Price | Change | Sector | EPS | Market Cap |
---|---|---|---|---|---|---|
AMAT | APPLIED MATERIALS INC | 144.53 | -0.28% | Technology | 7.65 | 103139 |
EMN | EASTMAN CHEMICAL CO | 79.37 | +1.30% | Basic Materials | 7.67 | 8698 |
DGX | QUEST DIAGNOSTICS INC | 168.00 | +2.45% | Healthcare | 7.69 | 18220 |
SYK | STRYKER CORP | 353.42 | +0.90% | Healthcare | 7.76 | 131950 |
COP | CONOCOPHILLIPS | 86.45 | +0.07% | Energy | 7.81 | 109793 |
EPAM | EPAM SYSTEMS INC | 151.97 | +2.85% | Technology | 7.84 | 8230 |
XOM | EXXON MOBIL CORP | 103.39 | +0.24% | Energy | 7.84 | 452746 |
NDSN | NORDSON CORP | 184.45 | -0.60% | Industrials | 7.86 | 10058 |
LHX | L3HARRIS TECHNOLOGIES INC | 222.69 | +0.30% | Industrials | 7.87 | 38050 |
PCAR | PACCAR INC | 89.55 | -1.02% | Industrials | 7.90 | 47694 |
MS | MORGAN STANLEY | 109.11 | +0.92% | Financial Services | 7.95 | 161011 |
CDW | CDW CORP | 151.74 | +1.98% | Technology | 7.97 | 19143 |
BG | BUNGE GLOBAL SA | 77.07 | +1.01% | Consumer Defensive | 7.99 | 9806 |
VRSN | VERISIGN INC | 247.22 | +0.04% | Technology | 8.00 | 22722 |
ROK | ROCKWELL AUTOMATION INC | 233.42 | +1.76% | Industrials | 8.03 | 25680 |
MHK | MOHAWK INDUSTRIES INC | 104.23 | -0.78% | Consumer Cyclical | 8.14 | 6612 |
MMC | MARSH & MCLENNAN COMPANIES INC | 237.32 | +1.71% | Financial Services | 8.18 | 113058 |
STT | STATE STREET CORP | 80.91 | +1.89% | Financial Services | 8.21 | 21995 |
MAR | MARRIOTT INTERNATIONAL INC | 223.49 | -0.77% | Consumer Cyclical | 8.33 | 59158 |
NUE | NUCOR CORP | 110.82 | -0.38% | Basic Materials | 8.46 | 23795 |
AMAT
APPLIED MATERIALS INC
144.53
(-0.28%)
EMN
EASTMAN CHEMICAL CO
79.37
(+1.30%)
DGX
QUEST DIAGNOSTICS INC
168.0
(+2.45%)
SYK
STRYKER CORP
353.42
(+0.90%)
COP
CONOCOPHILLIPS
86.45
(+0.07%)
EPAM
EPAM SYSTEMS INC
151.97
(+2.85%)
XOM
EXXON MOBIL CORP
103.39
(+0.24%)
NDSN
NORDSON CORP
184.45
(-0.60%)
LHX
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC
222.69
(+0.30%)
PCAR
PACCAR INC
89.55
(-1.02%)
MS
MORGAN STANLEY
109.11
(+0.92%)
CDW
CDW CORP
151.74
(+1.98%)
BG
BUNGE GLOBAL SA
77.07
(+1.01%)
VRSN
VERISIGN INC
247.22
(+0.04%)
ROK
ROCKWELL AUTOMATION INC
233.42
(+1.76%)
MHK
MOHAWK INDUSTRIES INC
104.23
(-0.78%)
MMC
MARSH & MCLENNAN COMPANIES INC
237.32
(+1.71%)
STT
STATE STREET CORP
80.91
(+1.89%)
MAR
MARRIOTT INTERNATIONAL INC
223.49
(-0.77%)
NUE
NUCOR CORP
110.82
(-0.38%)