List Table1
Symbol Name Price Change Sector EPS Market Cap PE Ratio Beta dist200d ASSETS
CZR CAESARS ENTERTAINMENT INC 25.28 -0.20% Consumer Cyclical -1.29 4914 -17.70 1.78 % $32,969,000,000
BAX BAXTER INTERNATIONAL INC 28.38 +1.94% Healthcare -1.27 14729 -22.70 0.28 % $26,676,000,000
VFC V F CORP 11.27 +1.44% Consumer Cyclical -1.18 4503 -9.80 1.05 % $12,219,638,000
VTRS VIATRIS INC 7.63 +1.19% Healthcare -0.53 9095 -14.30 0.53 % $44,754,100,000
KEY KEYCORP 14.06 +2.40% Financial Services -0.32 14886 -49.00 1.26 % $189,763,000,000
BXP BXP INC 62.84 +3.63% Real Estate 0.09 9559 669.80 1.13 % $26,405,536,000
DAY DAYFORCE INC 56.16 +1.94% Technology 0.11 8182 452.10 1.18 % $8,117,000,000
INCY INCYTE CORP 59.22 +4.13% Healthcare 0.15 11723 359.50 0.47 % $5,012,434,000
CRL CHARLES RIVER LABORATORIES INTERNATIONAL INC 106.60 +6.87% Healthcare 0.20 7001 679.90 1.13 % $8,003,842,000
VTR VENTAS INC 67.40 +1.95% Real Estate 0.21 28637 352.90 0.33 % $25,347,189,000
UDR UDR INC 40.79 +3.37% Real Estate 0.26 13391 158.00 0.45 % $11,079,764,000
QRVO QORVO INC 58.93 +4.73% Technology 0.28 5262 195.00 1.59 % $6,503,075,000
CSGP COSTAR GROUP INC 79.53 +2.77% Real Estate 0.34 29783 214.70 0.91 % $9,138,700,000
GILD GILEAD SCIENCES INC 106.50 +2.77% Healthcare 0.38 133563 278.30 0.18 % $54,525,000,000
EQT EQT CORP 49.97 +0.64% Energy 0.45 27548 119.50 0.98 % $39,945,589,000
WY WEYERHAEUSER CO 26.12 +1.24% Real Estate 0.54 19053 48.10 0.51 % $16,668,000,000
MOS MOSAIC CO 26.58 +2.98% Basic Materials 0.55 7432 42.50 0.65 % $23,291,700,000
KIM KIMCO REALTY CORP 20.29 +0.79% Real Estate 0.55 13127 34.90 0.55 % $20,128,996,000
MCHP MICROCHIP TECHNOLOGY INC 38.88 +0.44% Technology 0.57 19479 63.10 1.82 % $15,622,300,000
GLW CORNING INC 41.61 +0.85% Technology 0.58 33466 66.10 1.06 % $28,322,000,000
CZR
CAESARS ENTERTAINMENT INC
25.28
(-0.20%)
BAX
BAXTER INTERNATIONAL INC
28.38
(+1.94%)
VFC
V F CORP
11.27
(+1.44%)
VTRS
VIATRIS INC
7.63
(+1.19%)
KEY
KEYCORP
14.06
(+2.40%)
BXP
BXP INC
62.84
(+3.63%)
DAY
DAYFORCE INC
56.16
(+1.94%)
INCY
INCYTE CORP
59.22
(+4.13%)
CRL
CHARLES RIVER LABORATORIES INTERNATIONAL INC
106.6
(+6.87%)
VTR
VENTAS INC
67.4
(+1.95%)
UDR
UDR INC
40.79
(+3.37%)
QRVO
QORVO INC
58.93
(+4.73%)
CSGP
COSTAR GROUP INC
79.53
(+2.77%)
GILD
GILEAD SCIENCES INC
106.5
(+2.77%)
EQT
EQT CORP
49.97
(+0.64%)
WY
WEYERHAEUSER CO
26.12
(+1.24%)
MOS
MOSAIC CO
26.58
(+2.98%)
KIM
KIMCO REALTY CORP
20.29
(+0.79%)
MCHP
MICROCHIP TECHNOLOGY INC
38.88
(+0.44%)
GLW
CORNING INC
41.61
(+0.85%)