List Table1
Symbol Name Price Change Sector EPS Market Cap PE Ratio Beta dist200d ASSETS
MTD METTLER TOLEDO INTERNATIONAL INC 1082.85 +3.93% Healthcare 40.48 21390 24.80 0.89 % $3,319,828,000
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC 503.98 +1.93% Financial Services 40.54 146911 10.90 1.38 % $1,728,080,000,000
ORLY O REILLY AUTOMOTIVE INC 1414.20 +1.76% Consumer Cyclical 40.66 79601 33.40 0.38 % $14,577,522,000
BLK BLACKROCK INC 889.95 +1.27% Financial Services 42.01 127714 20.10 0.95 % $125,271,000,000
AZO AUTOZONE INC 3680.78 +0.58% Consumer Cyclical 148.94 61113 23.40 0.33 % $17,176,538,000
BKNG BOOKING HOLDINGS INC 4556.84 -0.65% Industrials 172.69 140581 23.90 1.09 % $27,978,000,000
NVR NVR INC 7240.98 +0.52% Consumer Cyclical 506.69 22162 13.20 0.59 % $6,488,159,000
MTD
METTLER TOLEDO INTERNATIONAL INC
1082.85
(+3.93%)
GS
GOLDMAN SACHS GROUP INC
503.98
(+1.93%)
ORLY
O REILLY AUTOMOTIVE INC
1414.2
(+1.76%)
BLK
BLACKROCK INC
889.95
(+1.27%)
AZO
AUTOZONE INC
3680.78
(+0.58%)
BKNG
BOOKING HOLDINGS INC
4556.84
(-0.65%)
NVR
NVR INC
7240.98
(+0.52%)