Symbol | Name | Price | Change | Sector | EPS | Market Cap |
---|---|---|---|---|---|---|
RMD | RESMED INC | 214.53 | +0.25% | Healthcare | 8.47 | 30132 |
PLD | PROLOGIS INC | 98.30 | +2.15% | Real Estate | 4.01 | 91045 |
BEN | FRANKLIN RESOURCES INC | 18.06 | +0.89% | Financial Services | 0.66 | 9199 |
IEX | IDEX CORP | 169.86 | +0.80% | Industrials | 6.64 | 12314 |
PG | PROCTER & GAMBLE CO | 169.13 | +1.33% | Consumer Defensive | 6.28 | 383969 |
MTD | METTLER TOLEDO INTERNATIONAL INC | 1082.85 | +3.93% | Healthcare | 40.48 | 21390 |
MAR | MARRIOTT INTERNATIONAL INC | 223.49 | -0.77% | Consumer Cyclical | 8.33 | 59158 |
TMUS | T-MOBILE US INC | 262.64 | +1.53% | Communication Services | 9.66 | 283278 |
TDY | TELEDYNE TECHNOLOGIES INC | 466.81 | +0.43% | Technology | 17.43 | 20446 |
LH | LABCORP HOLDINGS INC | 228.04 | +2.97% | Healthcare | 8.84 | 18832 |
AVB | AVALONBAY COMMUNITIES INC | 200.92 | +4.10% | Real Estate | 7.60 | 27270 |
LHX | L3HARRIS TECHNOLOGIES INC | 222.69 | +0.30% | Industrials | 7.87 | 38050 |
KMX | CARMAX INC | 67.50 | -1.26% | Consumer Cyclical | 2.95 | 11645 |
TSCO | TRACTOR SUPPLY CO | 52.17 | +0.97% | Consumer Cyclical | 2.04 | 27853 |
HUM | HUMANA INC | 284.82 | -3.46% | Healthcare | 9.98 | 30616 |
ABNB | AIRBNB INC | 113.22 | -1.15% | Industrials | 4.11 | 67253 |
FIS | FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERVICES INC | 71.36 | -1.37% | Technology | 2.61 | 37025 |
AME | AMETEK INC | 161.36 | +1.52% | Industrials | 5.93 | 35212 |
CI | CIGNA GROUP | 329.20 | -0.30% | Healthcare | 12.12 | 88233 |
CL | COLGATE PALMOLIVE CO | 94.98 | +1.04% | Consumer Defensive | 3.51 | 74385 |
RMD
RESMED INC
214.53
(+0.25%)
PLD
PROLOGIS INC
98.3
(+2.15%)
BEN
FRANKLIN RESOURCES INC
18.06
(+0.89%)
IEX
IDEX CORP
169.86
(+0.80%)
PG
PROCTER & GAMBLE CO
169.13
(+1.33%)
MTD
METTLER TOLEDO INTERNATIONAL INC
1082.85
(+3.93%)
MAR
MARRIOTT INTERNATIONAL INC
223.49
(-0.77%)
TMUS
T-MOBILE US INC
262.64
(+1.53%)
TDY
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC
466.81
(+0.43%)
LH
LABCORP HOLDINGS INC
228.04
(+2.97%)
AVB
AVALONBAY COMMUNITIES INC
200.92
(+4.10%)
LHX
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC
222.69
(+0.30%)
KMX
CARMAX INC
67.5
(-1.26%)
TSCO
TRACTOR SUPPLY CO
52.17
(+0.97%)
HUM
HUMANA INC
284.82
(-3.46%)
ABNB
AIRBNB INC
113.22
(-1.15%)
FIS
FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERVICES INC
71.36
(-1.37%)
AME
AMETEK INC
161.36
(+1.52%)
CI
CIGNA GROUP
329.2
(-0.30%)
CL
COLGATE PALMOLIVE CO
94.98
(+1.04%)