Symbol | Name | Price | Change | Sector | EPS | Market Cap |
---|---|---|---|---|---|---|
PYPL | PAYPAL HOLDINGS INC | 62.27 | -0.51% | Financial Services | 3.99 | 57742 |
WRB | BERKLEY W R CORP | 69.34 | +1.30% | Financial Services | 4.36 | 24812 |
REGN | REGENERON PHARMACEUTICALS INC | 571.06 | +3.05% | Healthcare | 38.34 | 62692 |
URI | UNITED RENTALS INC | 596.83 | +2.39% | Industrials | 38.69 | 36870 |
HCA | HCA HEALTHCARE INC | 340.62 | +2.17% | Healthcare | 22.00 | 82362 |
CEG | CONSTELLATION ENERGY CORP | 206.70 | -0.74% | Utilities | 11.89 | 53484 |
CVX | CHEVRON CORP | 135.32 | -0.23% | Energy | 9.72 | 252258 |
MLM | MARTIN MARIETTA MATERIALS INC | 502.93 | +2.29% | Basic Materials | 32.50 | 28700 |
UPS | UNITED PARCEL SERVICE INC | 98.67 | +1.64% | Industrials | 6.75 | 83461 |
EBAY | EBAY INC | 66.07 | +2.31% | Consumer Cyclical | 3.94 | 29078 |
HSY | HERSHEY CO | 170.30 | +2.81% | Consumer Defensive | 10.92 | 32839 |
EXPE | EXPEDIA GROUP INC | 149.23 | -0.86% | Industrials | 8.95 | 18279 |
HES | HESS CORP | 127.91 | -0.46% | Energy | 8.98 | 41175 |
CSX | CSX CORP | 28.27 | +0.93% | Industrials | 1.79 | 51552 |
WYNN | WYNN RESORTS LTD | 73.54 | +0.48% | Consumer Cyclical | 4.35 | 7457 |
NEM | NEWMONT CORP | 54.79 | -0.33% | Basic Materials | 2.92 | 49784 |
SRE | SEMPRA | 69.73 | +2.08% | Utilities | 4.42 | 42918 |
CTSH | COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS CORP | 70.81 | +0.91% | Technology | 4.51 | 33999 |
APD | AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC | 272.58 | +1.33% | Basic Materials | 17.22 | 58615 |
LKQ | LKQ CORP | 42.14 | +0.31% | Consumer Cyclical | 2.63 | 10700 |
PYPL
PAYPAL HOLDINGS INC
62.27
(-0.51%)
WRB
BERKLEY W R CORP
69.34
(+1.30%)
REGN
REGENERON PHARMACEUTICALS INC
571.06
(+3.05%)
URI
UNITED RENTALS INC
596.83
(+2.39%)
HCA
HCA HEALTHCARE INC
340.62
(+2.17%)
CEG
CONSTELLATION ENERGY CORP
206.7
(-0.74%)
CVX
CHEVRON CORP
135.32
(-0.23%)
MLM
MARTIN MARIETTA MATERIALS INC
502.93
(+2.29%)
UPS
UNITED PARCEL SERVICE INC
98.67
(+1.64%)
EBAY
EBAY INC
66.07
(+2.31%)
HSY
HERSHEY CO
170.3
(+2.81%)
EXPE
EXPEDIA GROUP INC
149.23
(-0.86%)
HES
HESS CORP
127.91
(-0.46%)
CSX
CSX CORP
28.27
(+0.93%)
WYNN
WYNN RESORTS LTD
73.54
(+0.48%)
NEM
NEWMONT CORP
54.79
(-0.33%)
SRE
SEMPRA
69.73
(+2.08%)
CTSH
COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS CORP
70.81
(+0.91%)
APD
AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC
272.58
(+1.33%)
LKQ
LKQ CORP
42.14
(+0.31%)