List Table1
Symbol Name Price Change Sector EPS Market Cap PE Ratio Beta dist200d ASSETS
PYPL PAYPAL HOLDINGS INC 62.27 -0.51% Financial Services 3.99 57742 13.90 1.07 % $83,511,000,000
WRB BERKLEY W R CORP 69.34 +1.30% Financial Services 4.36 24812 14.10 0.24 % $40,359,298,000
REGN REGENERON PHARMACEUTICALS INC 571.06 +3.05% Healthcare 38.34 62692 14.20 0.57 % $37,441,900,000
URI UNITED RENTALS INC 596.83 +2.39% Industrials 38.69 36870 14.30 1.57 % $28,412,000,000
HCA HCA HEALTHCARE INC 340.62 +2.17% Healthcare 22.00 82362 14.30 0.27 % $59,459,000,000
CEG CONSTELLATION ENERGY CORP 206.70 -0.74% Utilities 11.89 53484 14.30 1.86 % $51,811,000,000
CVX CHEVRON CORP 135.32 -0.23% Energy 9.72 252258 14.30 0.38 % $259,232,000,000
MLM MARTIN MARIETTA MATERIALS INC 502.93 +2.29% Basic Materials 32.50 28700 14.40 0.95 % $16,469,000,000
UPS UNITED PARCEL SERVICE INC 98.67 +1.64% Industrials 6.75 83461 14.40 0.48 % $68,263,000,000
EBAY EBAY INC 66.07 +2.31% Consumer Cyclical 3.94 29078 14.70 0.64 % $19,915,000,000
HSY HERSHEY CO 170.30 +2.81% Consumer Defensive 10.92 32839 14.80 -0.06 % $12,621,410,000
EXPE EXPEDIA GROUP INC 149.23 -0.86% Industrials 8.95 18279 14.80 1.09 % $23,405,000,000
HES HESS CORP 127.91 -0.46% Energy 8.98 41175 14.90 0.50 % $26,233,000,000
CSX CSX CORP 28.27 +0.93% Industrials 1.79 51552 14.90 0.67 % $43,069,000,000
WYNN WYNN RESORTS LTD 73.54 +0.48% Consumer Cyclical 4.35 7457 14.90 0.90 % $14,111,399,000
NEM NEWMONT CORP 54.79 -0.33% Basic Materials 2.92 49784 14.90 0.80 % $56,175,000,000
SRE SEMPRA 69.73 +2.08% Utilities 4.42 42918 15.20 0.53 % $93,748,000,000
CTSH COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS CORP 70.81 +0.91% Technology 4.51 33999 15.20 0.65 % $20,164,000,000
APD AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC 272.58 +1.33% Basic Materials 17.22 58615 15.30 0.37 % $39,574,600,000
LKQ LKQ CORP 42.14 +0.31% Consumer Cyclical 2.63 10700 15.50 0.49 % $15,466,000,000
PYPL
PAYPAL HOLDINGS INC
62.27
(-0.51%)
WRB
BERKLEY W R CORP
69.34
(+1.30%)
REGN
REGENERON PHARMACEUTICALS INC
571.06
(+3.05%)
URI
UNITED RENTALS INC
596.83
(+2.39%)
HCA
HCA HEALTHCARE INC
340.62
(+2.17%)
CEG
CONSTELLATION ENERGY CORP
206.7
(-0.74%)
CVX
CHEVRON CORP
135.32
(-0.23%)
MLM
MARTIN MARIETTA MATERIALS INC
502.93
(+2.29%)
UPS
UNITED PARCEL SERVICE INC
98.67
(+1.64%)
EBAY
EBAY INC
66.07
(+2.31%)
HSY
HERSHEY CO
170.3
(+2.81%)
EXPE
EXPEDIA GROUP INC
149.23
(-0.86%)
HES
HESS CORP
127.91
(-0.46%)
CSX
CSX CORP
28.27
(+0.93%)
WYNN
WYNN RESORTS LTD
73.54
(+0.48%)
NEM
NEWMONT CORP
54.79
(-0.33%)
SRE
SEMPRA
69.73
(+2.08%)
CTSH
COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS CORP
70.81
(+0.91%)
APD
AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC
272.58
(+1.33%)
LKQ
LKQ CORP
42.14
(+0.31%)