Symbol | Name | Price | Change | Sector | EPS | Market Cap |
---|---|---|---|---|---|---|
MU | MICRON TECHNOLOGY INC | 71.02 | +2.11% | Technology | 4.18 | 72329 |
NRG | NRG ENERGY INC | 95.92 | +1.53% | Utilities | 4.99 | 16560 |
ETSY | ETSY INC | 43.65 | +0.11% | Consumer Cyclical | 2.35 | 4756 |
SNA | SNAP-ON INC | 336.89 | +0.21% | Industrials | 19.51 | 16503 |
OXY | OCCIDENTAL PETROLEUM CORP | 37.90 | +0.61% | Energy | 2.44 | 38046 |
SWKS | SKYWORKS SOLUTIONS INC | 57.72 | +2.09% | Technology | 3.26 | 8483 |
ABT | ABBOTT LABORATORIES | 127.96 | +0.85% | Healthcare | 7.64 | 215819 |
AXP | AMERICAN EXPRESS CO | 255.38 | +1.69% | Financial Services | 14.01 | 164167 |
MAS | MASCO CORP | 62.41 | +0.76% | Basic Materials | 3.76 | 13338 |
PFE | PFIZER INC | 22.12 | +0.96% | Healthcare | 1.41 | 130178 |
MOH | MOLINA HEALTHCARE INC | 348.57 | +1.03% | Healthcare | 20.42 | 19242 |
AMAT | APPLIED MATERIALS INC | 144.53 | -0.28% | Technology | 7.65 | 103139 |
ELV | ELEVANCE HEALTH INC | 441.17 | +0.31% | Healthcare | 25.68 | 97508 |
EIX | EDISON INTERNATIONAL | 57.22 | +2.00% | Utilities | 3.31 | 21080 |
TPR | TAPESTRY INC | 63.78 | +0.60% | Consumer Cyclical | 3.45 | 13029 |
MMM | 3M CO | 136.01 | +0.04% | Industrials | 7.55 | 68899 |
LVS | LAS VEGAS SANDS CORP | 32.12 | +0.09% | Consumer Cyclical | 1.96 | 23890 |
RCL | ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD | 191.82 | -0.10% | Industrials | 10.94 | 47886 |
OKE | ONEOK INC | 83.38 | +0.99% | Energy | 5.17 | 50484 |
KR | KROGER CO | 69.08 | +1.26% | Consumer Defensive | 3.67 | 44398 |
MU
MICRON TECHNOLOGY INC
71.02
(+2.11%)
NRG
NRG ENERGY INC
95.92
(+1.53%)
ETSY
ETSY INC
43.65
(+0.11%)
SNA
SNAP-ON INC
336.89
(+0.21%)
OXY
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP
37.9
(+0.61%)
SWKS
SKYWORKS SOLUTIONS INC
57.72
(+2.09%)
ABT
ABBOTT LABORATORIES
127.96
(+0.85%)
AXP
AMERICAN EXPRESS CO
255.38
(+1.69%)
MAS
MASCO CORP
62.41
(+0.76%)
PFE
PFIZER INC
22.12
(+0.96%)
MOH
MOLINA HEALTHCARE INC
348.57
(+1.03%)
AMAT
APPLIED MATERIALS INC
144.53
(-0.28%)
ELV
ELEVANCE HEALTH INC
441.17
(+0.31%)
EIX
EDISON INTERNATIONAL
57.22
(+2.00%)
TPR
TAPESTRY INC
63.78
(+0.60%)
MMM
3M CO
136.01
(+0.04%)
LVS
LAS VEGAS SANDS CORP
32.12
(+0.09%)
RCL
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD
191.82
(-0.10%)
OKE
ONEOK INC
83.38
(+0.99%)
KR
KROGER CO
69.08
(+1.26%)