List Table1
Symbol Name Price Change Sector EPS Market Cap PE Ratio Beta dist200d ASSETS
CVS CVS HEALTH CORP 69.20 -0.45% Healthcare 3.66 80262 17.40 0.45 % $252,427,000,000
ZTS ZOETIS INC 150.83 +0.93% Healthcare 5.47 67943 27.30 0.36 % $14,357,000,000
REGN REGENERON PHARMACEUTICALS INC 571.06 +3.05% Healthcare 38.34 62692 14.20 0.57 % $37,441,900,000
BDX BECTON DICKINSON & CO 205.71 +1.95% Healthcare 5.94 59534 34.50 0.24 % $57,286,000,000
COR CENCORA INC 284.29 -0.01% Healthcare 7.05 53984 38.70 0.06 % $67,101,667,000
EW EDWARDS LIFESCIENCES CORP 69.87 +0.68% Healthcare 6.97 40776 9.80 0.75 % $12,971,200,000
IDXX IDEXX LABORATORIES INC 404.65 +3.51% Healthcare 10.67 32021 36.10 0.83 % $3,350,766,000
CAH CARDINAL HEALTH INC 134.78 +2.28% Healthcare 5.36 31314 23.90 0.22 % $43,059,000,000
CNC CENTENE CORP 63.01 -1.33% Healthcare 6.31 30720 9.30 0.23 % $82,351,000,000
HUM HUMANA INC 284.82 -3.46% Healthcare 9.98 30616 25.40 0.49 % $50,007,000,000
RMD RESMED INC 214.53 +0.25% Healthcare 8.47 30132 24.10 0.70 % $7,222,417,000
A AGILENT TECHNOLOGIES INC 105.19 +2.41% Healthcare 4.36 29365 23.30 0.88 % $10,996,000,000
GEHC GE HEALTHCARE TECHNOLOGIES INC 64.39 +2.52% Healthcare 4.34 27671 13.90 0.86 % $33,855,000,000
IQV IQVIA HOLDINGS INC 150.92 +3.69% Healthcare 7.49 27248 19.80 0.95 % $27,180,000,000
DXCM DEXCOM INC 67.39 +1.89% Healthcare 1.42 23379 40.60 0.56 % $6,353,800,000
MTD METTLER TOLEDO INTERNATIONAL INC 1082.85 +3.93% Healthcare 40.48 21390 24.80 0.89 % $3,319,828,000
ZBH ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC 101.97 -0.37% Healthcare 4.43 21367 23.60 0.32 % $21,720,300,000
STE STERIS PLC 224.01 +1.32% Healthcare 4.72 20889 44.70 0.38 % $10,242,145,000
WAT WATERS CORP 333.77 +2.63% Healthcare 10.71 19303 30.30 0.87 % $4,511,620,000
MOH MOLINA HEALTHCARE INC 348.57 +1.03% Healthcare 20.42 19242 16.30 0.21 % $15,758,000,000
CVS
CVS HEALTH CORP
69.2
(-0.45%)
ZTS
ZOETIS INC
150.83
(+0.93%)
REGN
REGENERON PHARMACEUTICALS INC
571.06
(+3.05%)
BDX
BECTON DICKINSON & CO
205.71
(+1.95%)
COR
CENCORA INC
284.29
(-0.01%)
EW
EDWARDS LIFESCIENCES CORP
69.87
(+0.68%)
IDXX
IDEXX LABORATORIES INC
404.65
(+3.51%)
CAH
CARDINAL HEALTH INC
134.78
(+2.28%)
CNC
CENTENE CORP
63.01
(-1.33%)
HUM
HUMANA INC
284.82
(-3.46%)
RMD
RESMED INC
214.53
(+0.25%)
A
AGILENT TECHNOLOGIES INC
105.19
(+2.41%)
GEHC
GE HEALTHCARE TECHNOLOGIES INC
64.39
(+2.52%)
IQV
IQVIA HOLDINGS INC
150.92
(+3.69%)
DXCM
DEXCOM INC
67.39
(+1.89%)
MTD
METTLER TOLEDO INTERNATIONAL INC
1082.85
(+3.93%)
ZBH
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC
101.97
(-0.37%)
STE
STERIS PLC
224.01
(+1.32%)
WAT
WATERS CORP
333.77
(+2.63%)
MOH
MOLINA HEALTHCARE INC
348.57
(+1.03%)