64 matches
Page 2 of 4
| Ticker | Company | Sector | Market Cap | Price | Change | EPS | P/E | Assets |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ELV | Elevance Health Inc. | Healthcare | 77006832000 | 341.04 | +3.40% | 24.52 | 13.92 | $122,749,000,000 |
| REGN | Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | Healthcare | 71764854257 | 692.58 | -1.52% | 43.44 | 15.68 | $40,169,400,000 |
| CI | Cigna Corporation | Healthcare | 69899130337 | 262.60 | -0.04% | 22.79 | 11.37 | $157,919,000,000 |
| COR | Cencora | Healthcare | 66078840210 | 340.79 | +1.04% | 8.02 | 42.52 | $76,590,112,000 |
| BDX | Becton, Dickinson and Company | Healthcare | 56863820800 | 198.40 | +5.07% | 5.84 | 33.89 | $55,325,000,000 |
| IDXX | IDEXX Laboratories, Inc. | Healthcare | 56213775680 | 701.83 | +0.40% | 12.70 | 54.71 | $3,386,712,000 |
| ZTS | Zoetis Inc. | Healthcare | 51265675000 | 115.75 | -2.04% | 5.94 | 19.34 | $15,159,000,000 |
| EW | Edwards Lifesciences Corporation | Healthcare | 49068024000 | 83.92 | +0.77% | 2.33 | 35.96 | $13,272,200,000 |
| CAH | Cardinal Health, Inc. | Healthcare | 47173980000 | 198.21 | +0.11% | 6.65 | 29.58 | $55,228,000,000 |
| A | Agilent Technologies, Inc. | Healthcare | 40602010000 | 143.47 | +2.01% | 4.58 | 31.16 | $12,727,000,000 |
| GEHC | GE HealthCare Technologies Inc. | Healthcare | 38518320000 | 84.47 | +1.73% | 4.85 | 17.38 | $36,127,000,000 |
| IQV | IQVIA Holdings Inc. | Healthcare | 37940984000 | 222.92 | +2.23% | 7.35 | 29.57 | $28,727,000,000 |
| RMD | ResMed Inc. | Healthcare | 36095094960 | 246.43 | -1.44% | 9.81 | 25.10 | $8,308,352,000 |
| HUM | Humana Inc. | Healthcare | 30925476720 | 256.66 | +2.50% | 10.70 | 23.95 | $49,719,000,000 |
| MTD | Mettler-Toledo International Inc. | Healthcare | 28218944087 | 1371.42 | -0.72% | 40.21 | 33.77 | $3,521,466,000 |
| DXCM | DexCom, Inc. | Healthcare | 26422716000 | 67.56 | +1.85% | 1.85 | 36.66 | $7,500,000,000 |
| BIIB | Biogen Inc. | Healthcare | 26022966000 | 177.51 | +0.95% | 11.01 | 16.18 | $29,207,500,000 |
| STE | STERIS plc | Healthcare | 25326192000 | 257.38 | -1.54% | 6.98 | 36.78 | $10,410,700,000 |
| WAT | Waters Corporation | Healthcare | 22987332480 | 386.16 | -1.68% | 10.91 | 35.43 | $4,862,564,000 |
| LH | Labcorp Holdings Inc. | Healthcare | 21771369000 | 261.99 | +1.52% | 10.26 | 25.46 | $18,261,600,000 |
ELV
Elevance Health Inc.
341.04
+3.40%
SectorHealthcare
P/E13.92
EPS24.52
Market Cap77006832000
REGN
Regeneron Pharmaceuticals, Inc.
692.58
-1.52%
SectorHealthcare
P/E15.68
EPS43.44
Market Cap71764854257
CI
Cigna Corporation
262.60
-0.04%
SectorHealthcare
P/E11.37
EPS22.79
Market Cap69899130337
COR
Cencora
340.79
+1.04%
SectorHealthcare
P/E42.52
EPS8.02
Market Cap66078840210
BDX
Becton, Dickinson and Company
198.40
+5.07%
SectorHealthcare
P/E33.89
EPS5.84
Market Cap56863820800
IDXX
IDEXX Laboratories, Inc.
701.83
+0.40%
SectorHealthcare
P/E54.71
EPS12.70
Market Cap56213775680
ZTS
Zoetis Inc.
115.75
-2.04%
SectorHealthcare
P/E19.34
EPS5.94
Market Cap51265675000
EW
Edwards Lifesciences Corporation
83.92
+0.77%
SectorHealthcare
P/E35.96
EPS2.33
Market Cap49068024000
CAH
Cardinal Health, Inc.
198.21
+0.11%
SectorHealthcare
P/E29.58
EPS6.65
Market Cap47173980000
A
Agilent Technologies, Inc.
143.47
+2.01%
SectorHealthcare
P/E31.16
EPS4.58
Market Cap40602010000
GEHC
GE HealthCare Technologies Inc.
84.47
+1.73%
SectorHealthcare
P/E17.38
EPS4.85
Market Cap38518320000
IQV
IQVIA Holdings Inc.
222.92
+2.23%
SectorHealthcare
P/E29.57
EPS7.35
Market Cap37940984000
RMD
ResMed Inc.
246.43
-1.44%
SectorHealthcare
P/E25.10
EPS9.81
Market Cap36095094960
HUM
Humana Inc.
256.66
+2.50%
SectorHealthcare
P/E23.95
EPS10.70
Market Cap30925476720
MTD
Mettler-Toledo International Inc.
1371.42
-0.72%
SectorHealthcare
P/E33.77
EPS40.21
Market Cap28218944087
DXCM
DexCom, Inc.
67.56
+1.85%
SectorHealthcare
P/E36.66
EPS1.85
Market Cap26422716000
BIIB
Biogen Inc.
177.51
+0.95%
SectorHealthcare
P/E16.18
EPS11.01
Market Cap26022966000
STE
STERIS plc
257.38
-1.54%
SectorHealthcare
P/E36.78
EPS6.98
Market Cap25326192000
WAT
Waters Corporation
386.16
-1.68%
SectorHealthcare
P/E35.43
EPS10.91
Market Cap22987332480
LH
Labcorp Holdings Inc.
261.99
+1.52%
SectorHealthcare
P/E25.46
EPS10.26
Market Cap21771369000