64 matches
Page 3 of 4
| Ticker | Company | Sector | Market Cap | Price | Change | EPS | P/E | Assets |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ILMN | Illumina, Inc. | Healthcare | 21045960000 | 134.91 | +2.10% | 4.47 | 29.94 | $6,177,000,000 |
| PODD | Insulet Corporation | Healthcare | 20783806366 | 294.20 | -0.67% | 3.50 | 84.42 | $3,029,300,000 |
| DGX | Quest Diagnostics Incorporated | Healthcare | 20105120000 | 179.51 | -0.06% | 8.64 | 20.75 | $16,197,000,000 |
| WST | West Pharmaceutical Services, Inc. | Healthcare | 19236861000 | 266.07 | -1.12% | 6.79 | 39.12 | $4,105,800,000 |
| CNC | Centene Corporation | Healthcare | 18992422470 | 38.67 | +1.55% | -10.80 | -3.59 | $82,087,000,000 |
| INCY | Incyte Corporation | Healthcare | 18621913900 | 95.17 | +0.01% | 6.12 | 15.67 | $6,330,356,000 |
| ZBH | Zimmer Biomet Holdings, Inc. | Healthcare | 18294535000 | 92.35 | -0.43% | 4.06 | 22.72 | $23,488,000,000 |
| HOLX | Hologic, Inc. | Healthcare | 16886336099 | 74.83 | -0.08% | 2.50 | 29.85 | $8,806,100,000 |
| COO | The Cooper Companies, Inc. | Healthcare | 15994594000 | 80.74 | +2.84% | 1.88 | 42.66 | $12,394,800,000 |
| UHS | Universal Health Services, Inc. | Healthcare | 14502624600 | 225.35 | -0.34% | 21.23 | 10.55 | $15,343,924,000 |
| VTRS | Viatris Inc. | Healthcare | 13043520000 | 11.20 | +0.99% | -3.09 | -3.53 | $37,920,400,000 |
| ALGN | Align Technology, Inc. | Healthcare | 11910359120 | 164.56 | +3.50% | 5.16 | 31.48 | $6,233,552,000 |
| RVTY | Revvity, Inc. | Healthcare | 11629863300 | 98.78 | -1.01% | 0.00 | 0.00 | $12,138,952,000 |
| MRNA | Moderna, Inc. | Healthcare | 11025311025 | 28.27 | +1.07% | -8.07 | -3.54 | $12,135,000,000 |
| WBA | Walgreens Boots Alliance, Inc. | Healthcare | 10361502000 | 11.98 | 0.00% | -7.29 | -1.65 | $69,406,000,000 |
| CRL | Charles River Laboratories International, Inc. | Healthcare | 9589153050 | 194.85 | +4.76% | -1.55 | -114.86 | $7,513,812,000 |
| BAX | Baxter International Inc. | Healthcare | 9385640000 | 18.26 | +0.55% | -0.66 | -27.52 | $21,067,000,000 |
| TECH | Bio-Techne Corporation | Healthcare | 9142837840 | 58.81 | -2.45% | 0.50 | 117.25 | $2,526,148,000 |
| HSIC | Henry Schein, Inc. | Healthcare | 9123677499 | 75.88 | +1.93% | 3.19 | 23.33 | $11,097,000,000 |
| DVA | DaVita Inc. | Healthcare | 8553861000 | 118.68 | +1.72% | 9.94 | 11.08 | $17,743,294,000 |
ILMN
Illumina, Inc.
134.91
+2.10%
SectorHealthcare
P/E29.94
EPS4.47
Market Cap21045960000
PODD
Insulet Corporation
294.20
-0.67%
SectorHealthcare
P/E84.42
EPS3.50
Market Cap20783806366
DGX
Quest Diagnostics Incorporated
179.51
-0.06%
SectorHealthcare
P/E20.75
EPS8.64
Market Cap20105120000
WST
West Pharmaceutical Services, Inc.
266.07
-1.12%
SectorHealthcare
P/E39.12
EPS6.79
Market Cap19236861000
CNC
Centene Corporation
38.67
+1.55%
SectorHealthcare
P/E-3.59
EPS-10.80
Market Cap18992422470
INCY
Incyte Corporation
95.17
+0.01%
SectorHealthcare
P/E15.67
EPS6.12
Market Cap18621913900
ZBH
Zimmer Biomet Holdings, Inc.
92.35
-0.43%
SectorHealthcare
P/E22.72
EPS4.06
Market Cap18294535000
HOLX
Hologic, Inc.
74.83
-0.08%
SectorHealthcare
P/E29.85
EPS2.50
Market Cap16886336099
COO
The Cooper Companies, Inc.
80.74
+2.84%
SectorHealthcare
P/E42.66
EPS1.88
Market Cap15994594000
UHS
Universal Health Services, Inc.
225.35
-0.34%
SectorHealthcare
P/E10.55
EPS21.23
Market Cap14502624600
VTRS
Viatris Inc.
11.20
+0.99%
SectorHealthcare
P/E-3.53
EPS-3.09
Market Cap13043520000
ALGN
Align Technology, Inc.
164.56
+3.50%
SectorHealthcare
P/E31.48
EPS5.16
Market Cap11910359120
RVTY
Revvity, Inc.
98.78
-1.01%
SectorHealthcare
P/E0.00
EPS0.00
Market Cap11629863300
MRNA
Moderna, Inc.
28.27
+1.07%
SectorHealthcare
P/E-3.54
EPS-8.07
Market Cap11025311025
WBA
Walgreens Boots Alliance, Inc.
11.98
0.00%
SectorHealthcare
P/E-1.65
EPS-7.29
Market Cap10361502000
CRL
Charles River Laboratories International, Inc.
194.85
+4.76%
SectorHealthcare
P/E-114.86
EPS-1.55
Market Cap9589153050
BAX
Baxter International Inc.
18.26
+0.55%
SectorHealthcare
P/E-27.52
EPS-0.66
Market Cap9385640000
TECH
Bio-Techne Corporation
58.81
-2.45%
SectorHealthcare
P/E117.25
EPS0.50
Market Cap9142837840
HSIC
Henry Schein, Inc.
75.88
+1.93%
SectorHealthcare
P/E23.33
EPS3.19
Market Cap9123677499
DVA
DaVita Inc.
118.68
+1.72%
SectorHealthcare
P/E11.08
EPS9.94
Market Cap8553861000