66 matches
Page 4 of 4
| Ticker | Company | Sector | Market Cap | Price | Change | EPS | P/E | Assets |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CMA | Comerica Incorporated | Financial Services | 11641080000 | 88.19 | +5.30% | 5.27 | 16.24 | $77,376,000,000 |
| AIZ | Assurant, Inc. | Financial Services | 11340035921 | 223.09 | +0.31% | 16.57 | 13.36 | $35,782,100,000 |
| GL | Globe Life Inc. | Financial Services | 11262286800 | 134.91 | +1.37% | 13.99 | 9.79 | $30,527,616,000 |
| FDS | FactSet Research Systems Inc. | Financial Services | 10881567400 | 288.20 | +0.22% | 15.75 | 18.23 | $4,304,272,000 |
| ZION | Zions Bancorporation, National Association | Financial Services | 8249224500 | 56.10 | +0.84% | 5.60 | 9.68 | $88,533,000,000 |
| MKTX | MarketAxess Holdings Inc. | Financial Services | 6410902680 | 173.16 | +4.91% | 5.89 | 29.20 | $2,013,908,000 |
CMA
Comerica Incorporated
88.19
+5.30%
SectorFinancial Services
P/E16.24
EPS5.27
Market Cap11641080000
AIZ
Assurant, Inc.
223.09
+0.31%
SectorFinancial Services
P/E13.36
EPS16.57
Market Cap11340035921
GL
Globe Life Inc.
134.91
+1.37%
SectorFinancial Services
P/E9.79
EPS13.99
Market Cap11262286800
FDS
FactSet Research Systems Inc.
288.20
+0.22%
SectorFinancial Services
P/E18.23
EPS15.75
Market Cap10881567400
ZION
Zions Bancorporation, National Association
56.10
+0.84%
SectorFinancial Services
P/E9.68
EPS5.60
Market Cap8249224500
MKTX
MarketAxess Holdings Inc.
173.16
+4.91%
SectorFinancial Services
P/E29.20
EPS5.89
Market Cap6410902680