Symbol | Name | Price | Change | Sector | EPS | Market Cap |
---|---|---|---|---|---|---|
LH | LABCORP HOLDINGS INC | 228.04 | +2.97% | Healthcare | 8.84 | 18832 |
AVY | AVERY DENNISON CORP | 172.28 | +1.53% | Consumer Cyclical | 8.73 | 13448 |
HON | HONEYWELL INTERNATIONAL INC | 200.25 | +0.86% | Industrials | 8.71 | 124127 |
VLO | VALERO ENERGY CORP | 110.33 | -0.33% | Energy | 8.58 | 32975 |
SYF | SYNCHRONY FINANCIAL | 46.96 | +1.80% | Financial Services | 8.55 | 17031 |
EQIX | EQUINIX INC | 783.87 | +0.91% | Real Estate | 8.50 | 74576 |
RMD | RESMED INC | 214.53 | +0.25% | Healthcare | 8.47 | 30132 |
NUE | NUCOR CORP | 110.82 | -0.38% | Basic Materials | 8.46 | 23795 |
MAR | MARRIOTT INTERNATIONAL INC | 223.49 | -0.77% | Consumer Cyclical | 8.33 | 59158 |
STT | STATE STREET CORP | 80.91 | +1.89% | Financial Services | 8.21 | 21995 |
MMC | MARSH & MCLENNAN COMPANIES INC | 237.32 | +1.71% | Financial Services | 8.18 | 113058 |
MHK | MOHAWK INDUSTRIES INC | 104.23 | -0.78% | Consumer Cyclical | 8.14 | 6612 |
ROK | ROCKWELL AUTOMATION INC | 233.42 | +1.76% | Industrials | 8.03 | 25680 |
VRSN | VERISIGN INC | 247.22 | +0.04% | Technology | 8.00 | 22722 |
BG | BUNGE GLOBAL SA | 77.07 | +1.01% | Consumer Defensive | 7.99 | 9806 |
CDW | CDW CORP | 151.74 | +1.98% | Technology | 7.97 | 19143 |
MS | MORGAN STANLEY | 109.11 | +0.92% | Financial Services | 7.95 | 161011 |
PCAR | PACCAR INC | 89.55 | -1.02% | Industrials | 7.90 | 47694 |
LHX | L3HARRIS TECHNOLOGIES INC | 222.69 | +0.30% | Industrials | 7.87 | 38050 |
NDSN | NORDSON CORP | 184.45 | -0.60% | Industrials | 7.86 | 10058 |
LH
LABCORP HOLDINGS INC
228.04
(+2.97%)
AVY
AVERY DENNISON CORP
172.28
(+1.53%)
HON
HONEYWELL INTERNATIONAL INC
200.25
(+0.86%)
VLO
VALERO ENERGY CORP
110.33
(-0.33%)
SYF
SYNCHRONY FINANCIAL
46.96
(+1.80%)
EQIX
EQUINIX INC
783.87
(+0.91%)
RMD
RESMED INC
214.53
(+0.25%)
NUE
NUCOR CORP
110.82
(-0.38%)
MAR
MARRIOTT INTERNATIONAL INC
223.49
(-0.77%)
STT
STATE STREET CORP
80.91
(+1.89%)
MMC
MARSH & MCLENNAN COMPANIES INC
237.32
(+1.71%)
MHK
MOHAWK INDUSTRIES INC
104.23
(-0.78%)
ROK
ROCKWELL AUTOMATION INC
233.42
(+1.76%)
VRSN
VERISIGN INC
247.22
(+0.04%)
BG
BUNGE GLOBAL SA
77.07
(+1.01%)
CDW
CDW CORP
151.74
(+1.98%)
MS
MORGAN STANLEY
109.11
(+0.92%)
PCAR
PACCAR INC
89.55
(-1.02%)
LHX
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC
222.69
(+0.30%)
NDSN
NORDSON CORP
184.45
(-0.60%)