List Table1
Symbol Name Price Change Sector EPS Market Cap PE Ratio Beta dist200d ASSETS
PRU PRUDENTIAL FINANCIAL INC 101.43 +2.63% Financial Services 7.50 34171 12.50 0.93 % $760,294,000,000
ETR ENTERGY CORP 82.58 +1.05% Utilities 2.45 34015 32.20 0.16 % $64,462,049,000
CTSH COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS CORP 70.81 +0.91% Technology 4.51 33999 15.20 0.65 % $20,164,000,000
GLW CORNING INC 41.61 +0.85% Technology 0.58 33466 66.10 1.06 % $28,322,000,000
WEC WEC ENERGY GROUP INC 108.48 +1.42% Utilities 4.83 33160 21.70 -0.01 % $45,196,500,000
VLO VALERO ENERGY CORP 110.33 -0.33% Energy 8.58 32975 11.90 0.43 % $60,382,000,000
BRO BROWN & BROWN INC 120.90 +1.72% Financial Services 3.46 32885 33.10 0.35 % $17,525,000,000
HSY HERSHEY CO 170.30 +2.81% Consumer Defensive 10.92 32839 14.80 -0.06 % $12,621,410,000
GIS GENERAL MILLS INC 59.00 +1.78% Consumer Defensive 4.55 32642 12.80 -0.20 % $31,769,200,000
HIG HARTFORD INSURANCE GROUP INC 117.67 +1.40% Financial Services 10.35 32411 10.50 0.42 % $81,219,000,000
ODFL OLD DOMINION FREIGHT LINE INC 155.11 +1.89% Industrials 5.48 32319 27.20 0.98 % $5,425,831,000
VICI VICI PROPERTIES INC 31.59 +1.74% Real Estate 2.56 32313 12.10 0.33 % $44,918,106,000
IDXX IDEXX LABORATORIES INC 404.65 +3.51% Healthcare 10.67 32021 36.10 0.83 % $3,350,766,000
STZ CONSTELLATION BRANDS INC 187.27 +0.88% Consumer Defensive 3.72 31421 45.80 0.38 % $23,079,100,000
CAH CARDINAL HEALTH INC 134.78 +2.28% Healthcare 5.36 31314 23.90 0.22 % $43,059,000,000
CNC CENTENE CORP 63.01 -1.33% Healthcare 6.31 30720 9.30 0.23 % $82,351,000,000
HUM HUMANA INC 284.82 -3.46% Healthcare 9.98 30616 25.40 0.49 % $50,007,000,000
VMC VULCAN MATERIALS CO 243.48 +0.49% Basic Materials 6.85 30483 33.40 0.98 % $14,351,900,000
LULU LULULEMON ATHLETICA INC 259.76 -0.49% Consumer Cyclical 14.64 30462 16.80 1.04 % $6,744,135,000
RMD RESMED INC 214.53 +0.25% Healthcare 8.47 30132 24.10 0.70 % $7,222,417,000
PRU
PRUDENTIAL FINANCIAL INC
101.43
(+2.63%)
ETR
ENTERGY CORP
82.58
(+1.05%)
CTSH
COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS CORP
70.81
(+0.91%)
GLW
CORNING INC
41.61
(+0.85%)
WEC
WEC ENERGY GROUP INC
108.48
(+1.42%)
VLO
VALERO ENERGY CORP
110.33
(-0.33%)
BRO
BROWN & BROWN INC
120.9
(+1.72%)
HSY
HERSHEY CO
170.3
(+2.81%)
GIS
GENERAL MILLS INC
59.0
(+1.78%)
HIG
HARTFORD INSURANCE GROUP INC
117.67
(+1.40%)
ODFL
OLD DOMINION FREIGHT LINE INC
155.11
(+1.89%)
VICI
VICI PROPERTIES INC
31.59
(+1.74%)
IDXX
IDEXX LABORATORIES INC
404.65
(+3.51%)
STZ
CONSTELLATION BRANDS INC
187.27
(+0.88%)
CAH
CARDINAL HEALTH INC
134.78
(+2.28%)
CNC
CENTENE CORP
63.01
(-1.33%)
HUM
HUMANA INC
284.82
(-3.46%)
VMC
VULCAN MATERIALS CO
243.48
(+0.49%)
LULU
LULULEMON ATHLETICA INC
259.76
(-0.49%)
RMD
RESMED INC
214.53
(+0.25%)