List Table1
Symbol Name Price Change Sector EPS Market Cap PE Ratio Beta dist200d ASSETS
CSGP COSTAR GROUP INC 79.53 +2.77% Real Estate 0.34 29783 214.70 0.91 % $9,138,700,000
LEN LENNAR CORP 106.07 +0.79% Consumer Cyclical 14.31 29480 7.50 0.68 % $39,740,982,000
IT GARTNER INC 407.96 +2.02% Technology 16.00 29439 23.50 1.07 % $7,845,450,000
A AGILENT TECHNOLOGIES INC 105.19 +2.41% Healthcare 4.36 29365 23.30 0.88 % $10,996,000,000
EXR EXTRA SPACE STORAGE INC 137.67 +2.84% Real Estate 4.03 29300 34.30 0.54 % $28,063,117,000
EBAY EBAY INC 66.07 +2.31% Consumer Cyclical 3.94 29078 14.70 0.64 % $19,915,000,000
AWK AMERICAN WATER WORKS COMPANY INC 148.83 +1.88% Utilities 5.39 28702 27.30 0.02 % $31,790,000,000
MLM MARTIN MARIETTA MATERIALS INC 502.93 +2.29% Basic Materials 32.50 28700 14.40 0.95 % $16,469,000,000
VTR VENTAS INC 67.40 +1.95% Real Estate 0.21 28637 352.90 0.33 % $25,347,189,000
K KELLANOVA 82.45 +0.19% Consumer Defensive 3.88 28390 21.10 -0.26 % $15,763,000,000
LYV LIVE NATION ENTERTAINMENT INC 128.40 -0.93% Communication Services 2.74 28204 44.20 1.11 % $19,747,070,000
IR INGERSOLL RAND INC 73.37 +0.51% Industrials 2.06 28094 33.50 1.20 % $18,206,200,000
TSCO TRACTOR SUPPLY CO 52.17 +0.97% Consumer Cyclical 2.04 27853 25.30 0.65 % $9,767,897,000
GEHC GE HEALTHCARE TECHNOLOGIES INC 64.39 +2.52% Healthcare 4.34 27671 13.90 0.86 % $33,855,000,000
EQT EQT CORP 49.97 +0.64% Energy 0.45 27548 119.50 0.98 % $39,945,589,000
WAB WESTINGHOUSE AIR BRAKE TECHNOLOGIES CORP 173.28 +0.89% Industrials 6.04 27498 26.00 1.05 % $18,644,000,000
DTE DTE ENERGY CO 133.19 +2.60% Utilities 6.77 27314 19.50 0.13 % $49,806,000,000
AVB AVALONBAY COMMUNITIES INC 200.92 +4.10% Real Estate 7.60 27270 25.20 0.48 % $21,308,411,000
IQV IQVIA HOLDINGS INC 150.92 +3.69% Healthcare 7.49 27248 19.80 0.95 % $27,180,000,000
BR BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS INC 236.53 +2.13% Technology 6.39 26333 34.70 0.60 % $8,017,100,000
CSGP
COSTAR GROUP INC
79.53
(+2.77%)
LEN
LENNAR CORP
106.07
(+0.79%)
IT
GARTNER INC
407.96
(+2.02%)
A
AGILENT TECHNOLOGIES INC
105.19
(+2.41%)
EXR
EXTRA SPACE STORAGE INC
137.67
(+2.84%)
EBAY
EBAY INC
66.07
(+2.31%)
AWK
AMERICAN WATER WORKS COMPANY INC
148.83
(+1.88%)
MLM
MARTIN MARIETTA MATERIALS INC
502.93
(+2.29%)
VTR
VENTAS INC
67.4
(+1.95%)
K
KELLANOVA
82.45
(+0.19%)
LYV
LIVE NATION ENTERTAINMENT INC
128.4
(-0.93%)
IR
INGERSOLL RAND INC
73.37
(+0.51%)
TSCO
TRACTOR SUPPLY CO
52.17
(+0.97%)
GEHC
GE HEALTHCARE TECHNOLOGIES INC
64.39
(+2.52%)
EQT
EQT CORP
49.97
(+0.64%)
WAB
WESTINGHOUSE AIR BRAKE TECHNOLOGIES CORP
173.28
(+0.89%)
DTE
DTE ENERGY CO
133.19
(+2.60%)
AVB
AVALONBAY COMMUNITIES INC
200.92
(+4.10%)
IQV
IQVIA HOLDINGS INC
150.92
(+3.69%)
BR
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS INC
236.53
(+2.13%)