List Table1
Symbol Name Price Change Sector EPS Market Cap PE Ratio Beta dist200d ASSETS
ZBH ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC 101.97 -0.37% Healthcare 4.43 21367 23.60 0.32 % $21,720,300,000
HPQ HP INC 24.04 +2.56% Technology 2.78 21314 7.80 0.82 % $38,059,000,000
TSN TYSON FOODS INC 61.57 +1.70% Consumer Defensive 2.96 21304 20.30 -0.06 % $37,100,000,000
EIX EDISON INTERNATIONAL 57.22 +2.00% Utilities 3.31 21080 16.40 0.31 % $84,749,000,000
DOV DOVER CORP 163.66 +0.96% Industrials 19.45 21071 7.80 0.98 % $11,912,972,000
STE STERIS PLC 224.01 +1.32% Healthcare 4.72 20889 44.70 0.38 % $10,242,145,000
ADM ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO 46.43 +1.29% Consumer Defensive 3.65 20780 11.50 0.13 % $52,199,000,000
CINF CINCINNATI FINANCIAL CORP 133.31 +1.69% Financial Services 14.53 20612 9.00 0.44 % $37,009,000,000
MKC MCCORMICK & CO INC 77.60 +2.13% Consumer Defensive 2.90 20505 28.70 0.02 % $13,204,900,000
PHM PULTEGROUP INC 95.44 +0.96% Consumer Cyclical 14.69 20496 6.60 0.87 % $16,955,093,000
TDY TELEDYNE TECHNOLOGIES INC 466.81 +0.43% Technology 17.43 20446 25.00 0.64 % $14,530,900,000
DG DOLLAR GENERAL CORP 90.31 +1.43% Consumer Defensive 5.11 20371 18.10 0.06 % $31,813,765,000
DOW DOW INC 28.88 +1.58% Basic Materials 1.57 19848 17.80 0.61 % $59,389,000,000
WBD WARNER BROS DISCOVERY INC 8.02 +0.63% Communication Services -4.62 19809 -1.80 1.03 % $106,333,000,000
MCHP MICROCHIP TECHNOLOGY INC 38.88 +0.44% Technology 0.57 19479 63.10 1.82 % $15,622,300,000
WAT WATERS CORP 333.77 +2.63% Healthcare 10.71 19303 30.30 0.87 % $4,511,620,000
MOH MOLINA HEALTHCARE INC 348.57 +1.03% Healthcare 20.42 19242 16.30 0.21 % $15,758,000,000
CTRA COTERRA ENERGY INC 25.22 +0.24% Energy 1.50 19195 17.10 0.62 % $20,126,000,000
CDW CDW CORP 151.74 +1.98% Technology 7.97 19143 17.80 0.93 % $14,376,700,000
WY WEYERHAEUSER CO 26.12 +1.24% Real Estate 0.54 19053 48.10 0.51 % $16,668,000,000
ZBH
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC
101.97
(-0.37%)
HPQ
HP INC
24.04
(+2.56%)
TSN
TYSON FOODS INC
61.57
(+1.70%)
EIX
EDISON INTERNATIONAL
57.22
(+2.00%)
DOV
DOVER CORP
163.66
(+0.96%)
STE
STERIS PLC
224.01
(+1.32%)
ADM
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO
46.43
(+1.29%)
CINF
CINCINNATI FINANCIAL CORP
133.31
(+1.69%)
MKC
MCCORMICK & CO INC
77.6
(+2.13%)
PHM
PULTEGROUP INC
95.44
(+0.96%)
TDY
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC
466.81
(+0.43%)
DG
DOLLAR GENERAL CORP
90.31
(+1.43%)
DOW
DOW INC
28.88
(+1.58%)
WBD
WARNER BROS DISCOVERY INC
8.02
(+0.63%)
MCHP
MICROCHIP TECHNOLOGY INC
38.88
(+0.44%)
WAT
WATERS CORP
333.77
(+2.63%)
MOH
MOLINA HEALTHCARE INC
348.57
(+1.03%)
CTRA
COTERRA ENERGY INC
25.22
(+0.24%)
CDW
CDW CORP
151.74
(+1.98%)
WY
WEYERHAEUSER CO
26.12
(+1.24%)