List Table1
Symbol Name Price Change Sector EPS Market Cap PE Ratio Beta dist200d ASSETS
LMT LOCKHEED MARTIN CORP 475.34 +0.09% Industrials 22.31 101722 19.10 -0.05 % $55,520,000,000
PANW PALO ALTO NETWORKS INC 169.98 +0.97% Technology 1.77 101678 81.10 1.34 % $20,374,600,000
SO SOUTHERN CO 91.16 +1.45% Utilities 3.99 97549 22.20 -0.04 % $143,956,000,000
ELV ELEVANCE HEALTH INC 441.17 +0.31% Healthcare 25.68 97508 16.30 0.28 % $116,533,000,000
MO ALTRIA GROUP INC 57.13 +0.85% Consumer Defensive 6.54 94795 8.40 -0.10 % $34,167,000,000
SBUX STARBUCKS CORP 85.49 +0.07% Consumer Cyclical 3.10 93257 26.50 0.73 % $31,339,300,000
DUK DUKE ENERGY CORP 120.60 +1.40% Utilities 5.71 92344 21.00 -0.03 % $183,566,000,000
WELL WELLTOWER INC 145.59 +2.05% Real Estate 1.57 91893 96.60 0.33 % $48,953,698,000
CME CME GROUP INC 263.69 +0.82% Financial Services 9.67 91696 26.30 -0.14 % $137,795,100,000
BX BLACKSTONE INC 130.47 +2.59% Financial Services 3.62 91206 32.80 1.49 % $42,575,442,000
PLD PROLOGIS INC 98.30 +2.15% Real Estate 4.01 91045 24.40 0.82 % $95,905,196,000
WM WASTE MANAGEMENT INC 232.30 +1.27% Industrials 6.81 90556 33.00 0.38 % $34,730,000,000
ICE INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC 159.79 +2.49% Financial Services 4.78 90057 32.70 0.49 % $135,201,000,000
CI CIGNA GROUP 329.20 -0.30% Healthcare 12.12 88233 25.70 0.02 % $157,639,000,000
INTC INTEL CORP 20.31 +2.89% Technology -4.38 85950 -4.60 2.08 % $193,542,000,000
MDLZ MONDELEZ INTERNATIONAL INC 68.30 +1.86% Consumer Defensive 3.42 85773 18.60 0.02 % $72,191,000,000
MCK MCKESSON CORP 693.98 +0.67% Healthcare 21.82 85611 30.30 0.06 % $72,429,000,000
NKE NIKE INC 55.41 +1.88% Consumer Cyclical 3.01 84500 18.70 0.56 % $37,867,000,000
SHW SHERWIN WILLIAMS CO 341.02 +1.26% Basic Materials 10.55 83468 31.10 0.75 % $23,968,300,000
UPS UNITED PARCEL SERVICE INC 98.67 +1.64% Industrials 6.75 83461 14.40 0.48 % $68,263,000,000
LMT
LOCKHEED MARTIN CORP
475.34
(+0.09%)
PANW
PALO ALTO NETWORKS INC
169.98
(+0.97%)
SO
SOUTHERN CO
91.16
(+1.45%)
ELV
ELEVANCE HEALTH INC
441.17
(+0.31%)
MO
ALTRIA GROUP INC
57.13
(+0.85%)
SBUX
STARBUCKS CORP
85.49
(+0.07%)
DUK
DUKE ENERGY CORP
120.6
(+1.40%)
WELL
WELLTOWER INC
145.59
(+2.05%)
CME
CME GROUP INC
263.69
(+0.82%)
BX
BLACKSTONE INC
130.47
(+2.59%)
PLD
PROLOGIS INC
98.3
(+2.15%)
WM
WASTE MANAGEMENT INC
232.3
(+1.27%)
ICE
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC
159.79
(+2.49%)
CI
CIGNA GROUP
329.2
(-0.30%)
INTC
INTEL CORP
20.31
(+2.89%)
MDLZ
MONDELEZ INTERNATIONAL INC
68.3
(+1.86%)
MCK
MCKESSON CORP
693.98
(+0.67%)
NKE
NIKE INC
55.41
(+1.88%)
SHW
SHERWIN WILLIAMS CO
341.02
(+1.26%)
UPS
UNITED PARCEL SERVICE INC
98.67
(+1.64%)