Symbol | Name | Price | Change | Sector | EPS | Market Cap |
---|---|---|---|---|---|---|
LMT | LOCKHEED MARTIN CORP | 475.34 | +0.09% | Industrials | 22.31 | 101722 |
PANW | PALO ALTO NETWORKS INC | 169.98 | +0.97% | Technology | 1.77 | 101678 |
SO | SOUTHERN CO | 91.16 | +1.45% | Utilities | 3.99 | 97549 |
ELV | ELEVANCE HEALTH INC | 441.17 | +0.31% | Healthcare | 25.68 | 97508 |
MO | ALTRIA GROUP INC | 57.13 | +0.85% | Consumer Defensive | 6.54 | 94795 |
SBUX | STARBUCKS CORP | 85.49 | +0.07% | Consumer Cyclical | 3.10 | 93257 |
DUK | DUKE ENERGY CORP | 120.60 | +1.40% | Utilities | 5.71 | 92344 |
WELL | WELLTOWER INC | 145.59 | +2.05% | Real Estate | 1.57 | 91893 |
CME | CME GROUP INC | 263.69 | +0.82% | Financial Services | 9.67 | 91696 |
BX | BLACKSTONE INC | 130.47 | +2.59% | Financial Services | 3.62 | 91206 |
PLD | PROLOGIS INC | 98.30 | +2.15% | Real Estate | 4.01 | 91045 |
WM | WASTE MANAGEMENT INC | 232.30 | +1.27% | Industrials | 6.81 | 90556 |
ICE | INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC | 159.79 | +2.49% | Financial Services | 4.78 | 90057 |
CI | CIGNA GROUP | 329.20 | -0.30% | Healthcare | 12.12 | 88233 |
INTC | INTEL CORP | 20.31 | +2.89% | Technology | -4.38 | 85950 |
MDLZ | MONDELEZ INTERNATIONAL INC | 68.30 | +1.86% | Consumer Defensive | 3.42 | 85773 |
MCK | MCKESSON CORP | 693.98 | +0.67% | Healthcare | 21.82 | 85611 |
NKE | NIKE INC | 55.41 | +1.88% | Consumer Cyclical | 3.01 | 84500 |
SHW | SHERWIN WILLIAMS CO | 341.02 | +1.26% | Basic Materials | 10.55 | 83468 |
UPS | UNITED PARCEL SERVICE INC | 98.67 | +1.64% | Industrials | 6.75 | 83461 |
LMT
LOCKHEED MARTIN CORP
475.34
(+0.09%)
PANW
PALO ALTO NETWORKS INC
169.98
(+0.97%)
SO
SOUTHERN CO
91.16
(+1.45%)
ELV
ELEVANCE HEALTH INC
441.17
(+0.31%)
MO
ALTRIA GROUP INC
57.13
(+0.85%)
SBUX
STARBUCKS CORP
85.49
(+0.07%)
DUK
DUKE ENERGY CORP
120.6
(+1.40%)
WELL
WELLTOWER INC
145.59
(+2.05%)
CME
CME GROUP INC
263.69
(+0.82%)
BX
BLACKSTONE INC
130.47
(+2.59%)
PLD
PROLOGIS INC
98.3
(+2.15%)
WM
WASTE MANAGEMENT INC
232.3
(+1.27%)
ICE
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC
159.79
(+2.49%)
CI
CIGNA GROUP
329.2
(-0.30%)
INTC
INTEL CORP
20.31
(+2.89%)
MDLZ
MONDELEZ INTERNATIONAL INC
68.3
(+1.86%)
MCK
MCKESSON CORP
693.98
(+0.67%)
NKE
NIKE INC
55.41
(+1.88%)
SHW
SHERWIN WILLIAMS CO
341.02
(+1.26%)
UPS
UNITED PARCEL SERVICE INC
98.67
(+1.64%)